
大腸がんの治療法には内視鏡治療、手術治療、化学療法、 放射線治療があります このページでは、大腸がんの治療において「 大腸がんの手術ならあそこが強い」と評判の病院情報を
提供しています。
<首都圏に集中する大腸がん治療の名医>
何が名医と定義するかはとても一概には言えないですが、 手術件数が多いということは、それだけオペも最高でありましょう。 だからこそ患者が集まり実績が増えるということになります。 やはり東京首都圏には手術件数の多い病院が一番集中していますが、 ここでは2009年の大腸がん手術件数ランキングベスト10を ご紹介しておきます。
| 第1位 | 癌研有明病院 | 435件 | 東京都江東区有明3-8-31 03-3520-0111 |
| 第2位 | 大阪医科大学付属病院 | 378件 | 大阪府高槻市大学町2-7 072-683-1221 |
| 第3位 | 国立がんセンター東病院 | 350件 | 柏市柏の葉6-5-1 04-7133-1111 |
| 第4位 | 国立がんセンター中央病院 | 333件 | 東京都中央区築地5-1-12 03-3542-2511 |
| 第5位 | 静岡県立 静岡がんセンター | 329件 | 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007 055-989-5222 |
| 第6位 | がん・感染症センター都立駒込病院 | 328件 | 文京区本駒込3-18-22 03-3823-2101 |
| 第7位 | 虎の門病院 | 308件 | 東京都港区虎ノ門2-2-2 03-3588-1111 |
| 第8位 | 東京女子 医科大学病院 | 286件 | 東京都新宿区河田町8-1 03-3353-8111 |
| 第9位 | 昭和大学 横浜市北部病院 | 282件 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1 045-949-7000 |
| 第10位 | 恵佑会札幌病院 | 279件 | 北海道札幌市白石区本通14丁目北1-1 011-863-2101 |




